ULEB-Cup - Gruppe B (2006/07)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  PAU SIE DÜS JER WLO BRE
Elan Bearnais Pau-Orthez   76:75 84:96 60:93 88:97 77:80 ...PAU.
Montepaschi Siena 80:68   74:83 76:70 98:79 77:62 ...SIE.
ART Düsseldorf Magics 76:82 75:76   81:79 75:79 71:70 ...DÜS.
Hapoel Jerusalem 73:61 78:81 106:69   95:57 77:78 ...JER.
WTK Anwil Wloclawek 91:83 72:75 82:87 59:70   61:75 ...WLO.
Euphony Bree Basket 86:90 68:92 77:89 60:74 75:89   ...BRE.
.PAU. .SIE. .DÜS. .JER. .WLO. .BRE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.11.2024 19:31
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0754 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group