Bundesliga 2008/09

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  KSC Brem Wolf Cott VfB HSV VfL Biele S04 Münch H96 BVB Bayer Hert Frank 1899 Gladb Köln
Karlsruher SC   1:0 2:1 02.05. 0:2 3:2 1:0 0:1 0:3 0:1 12.05. 0:1 3:3 23.05. 0:1 18.04. 0:0 0:2 ...KSC.
Werder Bremen 16.05.   2:1 3:0 4:0 10.05. 25.04. 1:2 1:1 0:0 4:1 3:3 0:2 5:1 5:0 5:4 1:1 3:1 ...Brem.
VfL Wolfsburg 1:0 23.05.   3:0 4:1 3:0 2:0 4:1 4:3 5:1 2:1 12.05. 18.04. 2:1 2:2 02.05. 3:0 2:1 ...Wolf.
Energie Cottbus 1:0 2:1 26.04.   0:3 1:2 1:1 11.04. 0:2 09.05. 3:1 0:1 23.05. 1:3 2:3 0:3 13.05. 0:2 ...Cott.
VfB Stuttgart 3:1 4:1 09.05. 16.05.   12.04. 2:0 0:0 2:0 2:2 2:0 2:1 0:2 2:0 25.04. 3:3 2:0 1:3 ...VfB.
Hamburger SV 2:1 2:1 1:3 2:0 2:0   13.05. 2:0 1:1 1:0 19.04. 2:1 3:2 03.05. 1:0 1:0 1:0 16.05. ...HSV.
VfL Bochum 2:0 0:0 2:2 3:2 1:2 1:1   2:0 2:1 0:3 01.05. 18.04. 2:3 2:3 16.05. 1:3 2:2 1:2 ...VfL.
Arminia Bielefeld 1:2 2:2 0:3 1:1 02.05. 2:4 1:1   0:2 18.04. 23.05. 0:0 2:1 1:1 0:0 13.05. 0:2 2:0 ...Biele.
Schalke 04 11.04. 1:0 2:2 17.04. 13.05. 1:2 1:0 0:0   1:2 3:0 1:1 02.05. 1:0 1:0 23.05. 3:1 1:0 ...S04.
Bayern München 1:0 2:5 4:2 4:1 23.05. 2:2 3:3 3:1 25.04.   5:1 3:1 12.05. 4:1 11.04. 2:1 02.05. 1:2 ...Münch.
Hannover 96 3:2 1:1 16.05. 0:0 3:3 3:0 1:1 1:1 1:0 1:0   4:4 1:0 11.04. 09.05. 2:5 5:1 25.04. ...H96.
Borussia Dortmund 09.05. 1:0 0:0 1:1 3:0 25.04. 1:1 16.05. 3:3 1:1 1:1   1:1 1:1 4:0 0:0 2:1 11.04. ...BVB.
Bayer Leverkusen 25.04. 12.04. 2:0 1:1 2:4 1:2 1:1 08.05. 2:1 0:2 4:0 2:3   0:1 1:1 5:2 16.05. 2:0 ...Bayer.
Hertha BSC Berlin 4:0 19.04. 2:2 0:1 2:1 2:1 09.05. 1:1 16.05. 2:1 3:0 1:3 1:0   2:1 1:0 2:1 2:1 ...Hert.
Eintracht Frankfurt 2:1 13.05. 0:2 2:1 2:2 23.05. 4:0 1:1 1:2 1:2 4:0 02.05. 0:2 0:2   1:1 18.04. 2:2 ...Frank.
1899 Hoffenheim 4:1 0:0 3:2 2:0 0:0 3:0 11.04. 3:0 1:1 16.05. 2:2 4:1 1:4 24.04. 2:1   1:0 09.05. ...1899.
Borussia Mönchengladbach 1:0 3:2 11.04. 1:3 1:3 4:1 0:1 26.04. 10.05. 2:2 3:2 23.05. 1:3 0:1 1:2 1:1   1:2 ...Gladb.
1. FC Köln 0:0 03.05. 1:1 1:0 18.04. 1:2 23.05. 1:1 1:0 0:3 2:1 0:1 0:2 12.05. 1:1 1:3 2:4   ...Köln.
.KSC. .Brem. .Wolf. .Cott. .VfB. .HSV. .VfL. .Biele. .S04. .Münch. .H96. .BVB. .Bayer. .Hert. .Frank. .1899. .Gladb. .Köln.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.11.2024 19:01
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1656 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group