Euroleague 2007/2008

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  BAR TEL PIR MOS KAU ROM MANS GÖT
Winterthur FC Barcelona   81:75 77:70 84:87 96:98 82:64 84:61 65:57 ...BAR.
Maccabi Tel Aviv 85:83   105:79 76:83 91:54 57:65 78:76 91:67 ...TEL.
Olympiakos Piräus 82:76 74:87   72:76 82:75 74:94 88:55 60:88 ...PIR.
CSKA Moskau 101:66 66:70 79:64   80:83 75:81 85:92 96:87 ...MOS.
BC Zalgiris Kaunas 80:64 56:74 73:67 66:80   75:82 77:78 104:54 ...KAU.
Lottamatica Roma 66:79 75:84 71:63 80:78 83:60   98:68 111:68 ...ROM.
Le Mans Sartre Basket 64:90 65:82 87:68 73:81 67:82 56:82   68:61 ...MANS.
BG74 Göttingen 64:104 88:91 61:87 65:86 85:94 75:94 73:86   ...GÖT.
.BAR. .TEL. .PIR. .MOS. .KAU. .ROM. .MANS. .GÖT.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.11.2024 19:37
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0807 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group