ULEB Euroleague - Gruppe A (2006/07)

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  MOS BAR KAU BAM MTA PIR ROM TRE
CSKA Moskau   63:65 85:70 77:66 89:70 69:81 76:70 89:93 ...MOS.
Winterthur FC Barcelona 78:90   83:53 91:90 84:79 76:59 78:64 63:77 ...BAR.
BC Zalgiris Kaunas 63:79 61:78   83:69 64:99 88:84 80:77 70:92 ...KAU.
Brose Baskets Bamberg 67:86 89:102 75:63   63:75 65:91 77:81 82:92 ...BAM.
Maccabi Tel Aviv 83:69 85:87 72:78 68:75   70:77 85:76 74:67 ...MTA.
Olympiakos Piräus 90:71 86:96 87:71 67:84 54:96   68:89 80:79 ...PIR.
Lottamatica Roma 80:76 95:92 79:84 73:82 68:75 84:66   82:73 ...ROM.
Benetton Treviso 75:61 79:68 55:80 79:74 68:79 69:92 83:82   ...TRE.
.MOS. .BAR. .KAU. .BAM. .MTA. .PIR. .ROM. .TRE.  
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 09.11.2024 19:33
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.0755 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group