| BG Karlsruhe | - | EnBW Ludwigsburg | 92 | : | 85 | |||
| Paderborn Baskets 91 | - | Artland Dragons Quakenbrück | 77 | : | 69 | |||
| Eisbären Bremerhaven | - | ALBA Berlin BBT | 97 | : | 76 | |||
| Telekom Baskets Bonn | - | TBB Trier | 78 | : | 72 | |||
| WALTER Tigers Tübingen | - | NewYorker Phantoms Braunschweig | 91 | : | 73 | |||
| RheinEnergie Köln | - | SELLBYTEL Baskets Nürnberg | 87 | : | 85 | |||
| EWE Baskets Oldenburg | - | Bayer Giants Leverkusen | 72 | : | 102 | |||
| Giessen 46ers | - | brose baskets Bamberg | 74 | : | 68 | |||
| ratiopharm Ulm | - | DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 101 | : | 71 | |||
| ART Düsseldorf MAGICS | - | SOBA DRAGONS Rhöndorf | 99 | : | 89 |
| Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ART Düsseldorf MAGICS | 38 | 64: | 12 | 3240:2796 | 444 | |
| 2 | ratiopharm Ulm | 38 | 52: | 24 | 3204:2947 | 257 | |
| 3 | RheinEnergie Köln | 38 | 46: | 30 | 3097:2993 | 104 | |
| 4 | Eisbären Bremerhaven | 38 | 46: | 30 | 3071:3009 | 62 | |
| 5 | SELLBYTEL Baskets Nürnberg | 38 | 46: | 30 | 3231:3043 | 188 | |
| 6 | BG Karlsruhe | 38 | 44: | 32 | 3158:3075 | 83 | |
| 7 | Bayer Giants Leverkusen | 38 | 42: | 34 | 3082:2990 | 92 | |
| 8 | brose baskets Bamberg | 38 | 40: | 36 | 2933:2908 | 25 | |
| 9 | Giessen 46ers | 38 | 40: | 36 | 3056:3049 | 7 | |
| 10 | Paderborn Baskets 91 | 38 | 38: | 38 | 3074:3073 | 1 | |
| 11 | TBB Trier | 38 | 36: | 40 | 2958:2979 | -21 | |
| 12 | SOBA DRAGONS Rhöndorf | 38 | 36: | 40 | 3095:3081 | 14 | |
| 13 | Artland Dragons Quakenbrück | 38 | 34: | 42 | 2969:3072 | -103 | |
| 14 | DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 38 | 34: | 42 | 3011:3006 | 5 | |
| 15 | NewYorker Phantoms Braunschweig | 38 | 32: | 44 | 2991:3297 | -306 | |
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 38 | 30: | 46 | 3009:3096 | -87 | |
| 17 | WALTER Tigers Tübingen | 38 | 30: | 46 | 3066:3151 | -85 | |
| 18 | Telekom Baskets Bonn | 38 | 30: | 46 | 3049:3145 | -96 | |
| 19 | ALBA Berlin BBT | 38 | 20: | 56 | 2989:3236 | -247 | |
| 20 | EWE Baskets Oldenburg | 38 | 20: | 56 | 2982:3319 | -337 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende