Eurocup 2009/2010 - Gruppe C

1. Spieltag - 28.02.2010 bis 28.02.2010
28.02.2010 19:00  Unics Kazan - FC Barcelona  73 : 63
28.02.2010 19:00  Artland Dragons - ALBA Berlin  91 : 96
2. Spieltag - 10.03.2010 bis 10.03.2010
10.03.2010 19:00  ALBA Berlin - Unics Kazan  70 : 97
10.03.2010 19:00  FC Barcelona - Artland Dragons  109 : 59
3. Spieltag - 14.03.2010 bis 14.03.2010
14.03.2010 19:00  FC Barcelona - ALBA Berlin  89 : 73
14.03.2010 19:00  Artland Dragons - Unics Kazan  59 : 67
4. Spieltag - 21.03.2010 bis 21.03.2010
21.03.2010 19:00  ALBA Berlin - Artland Dragons  84 : 71
21.03.2010 19:00  FC Barcelona - Unics Kazan  82 : 72
5. Spieltag - 28.03.2010 bis 28.03.2010
28.03.2010 19:00  Unics Kazan - ALBA Berlin  93 : 72
28.03.2010 19:00  Artland Dragons - FC Barcelona  72 : 71
6. Spieltag
  ALBA Berlin - FC Barcelona  77 : 76
  Unics Kazan - Artland Dragons  98 : 79
Tabelle
      Sp. Pkt.   Tore    Diff.
1    Unics Kazan  6  11   500:425    75
2    FC Barcelona  6  9   490:426    64
3    ALBA Berlin  6  8   472:517    -45
4    Artland Dragons  6  7   431:525    -94