| 20.02.2009 10:00 | Dynamo Kiew | - | Brose Baskets Bamberg | 86 | : | 69 | ||
| 20.02.2009 10:00 | Unics Kazan | - | TBB Trier | 72 | : | 75 |
Spielfrei: Olympiakos Piräus
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamo Kiew | 8 | 14 | 686:598 | 88 | ||
| 2 | Unics Kazan | 8 | 8 | 628:629 | -1 | ||
| 3 | Brose Baskets Bamberg | 8 | 8 | 596:614 | -18 | ||
| 4 | Olympiakos Piräus | 8 | 6 | 634:607 | 27 | ||
| 5 | TBB Trier | 8 | 4 | 585:681 | -96 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende