| 07.02.2007 10:00 | KK Crvena Zvezda Belgrad | - | Adecco Estudiantes Madrid | 83 | : | 66 | ||
| 07.02.2007 10:00 | BK Ventspils | - | PBC Lukoil Akademik Sofia | 69 | : | 64 | ||
| 07.02.2007 10:00 | Telekom Baskets Bonn | - | Aris BSA Thessaloniki | 83 | : | 106 |
| Sp. | Pkt. | Körbe | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris BSA Thessaloniki | 10 | 16: | 4 | 842:727 | 115 | |
| 2 | KK Crvena Zvezda Belgrad | 10 | 14: | 6 | 770:705 | 65 | |
| 3 | Adecco Estudiantes Madrid | 10 | 14: | 6 | 818:723 | 95 | |
| 4 | BK Ventspils | 10 | 6: | 14 | 702:779 | -77 | |
| 5 | Telekom Baskets Bonn | 10 | 6: | 14 | 771:890 | -119 | |
| 6 | PBC Lukoil Akademik Sofia | 10 | 4: | 16 | 727:806 | -79 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende